| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12045 |
C2020 12046 |
C2020 12047 |
C2020 12048 |
YC2020 12045 |
YC2020 12046 |
YC2020 12047 |
YC2020 12048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 17 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.81 | 0.77 | 0.63 | 0.87 | 0.95 | 0.96 | 2.05 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.79 | 7.96 | 8.05 | 8.13 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.89 | 1.00 | 0.86 | 1.10 | 0.79 | 1.06 | 0.99 | 2.15 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.22 | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 6 | 8 | 12 | 10 | 13 | 18 | 17 | 69 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.34 | 0.53 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.26 |
扫一扫在手机打开当前页