| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12033 |
C2020 12034 |
C2020 12035 |
C2020 12036 |
YC2020 12033 |
YC2020 12034 |
YC2020 12035 |
YC2020 12036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.80 | 0.83 | 0.74 | 0.69 | 0.78 | 0.80 | 0.90 | 3.00 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.88 | 7.82 | 7.98 | 8.23 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.82 | 0.90 | 1.03 | 1.89 | 0.95 | 0.95 | 1.02 | 2.50 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.26 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 2 | 2 | 0 | 18 | 17 | 14 | 95 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.53 | 0.43 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页