| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12029 |
C2020 12030 |
C2020 12031 |
C2020 12032 |
YC2020 12029 |
YC2020 12030 |
YC2020 12031 |
YC2020 12032 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.78 | 0.89 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 3.39 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.81 | 7.92 | 8.21 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.88 | 1.22 | 2.00 | 0.98 | 0.95 | 1.00 | 2.35 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.18 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 8 | 5 | 3 | 30 | 12 | 10 | 89 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.30 | 1.30 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页