| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12037 |
C2020 12038 |
C2020 12039 |
C2020 12040 |
YC2020 12037 |
YC2020 12038 |
YC2020 12039 |
YC2020 12040 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.62 | 0.69 | 0.78 | 0.77 | 0.65 | 0.80 | 3.70 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.80 | 7.85 | 7.92 | 8.23 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.92 | 0.96 | 1.12 | 2.35 | 0.96 | 0.98 | 1.57 | 2.68 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.28 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 4 | 2 | 5 | 12 | 11 | 13 | 86 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.61 | 0.60 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页