| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12009 |
C2020 12010 |
C2020 12011 |
C2020 12012 |
YC2020 12009 |
YC2020 12010 |
YC2020 12011 |
YC2020 12012 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 17 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.63 | 0.51 | 0.73 | 0.66 | 0.70 | 0.57 | 0.77 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.69 | 7.70 | 8.01 | 7.8+7 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 0.88 | 1.06 | 2.34 | 0.88 | 1.24 | 0.78 | 1.04 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.09 | 0.15 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 10 | 8 | 4.5 | 23 | 17 | 11 | 1.5X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.76 | 0.59 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页