| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12005 |
C2020 12006 |
C2020 12007 |
C2020 12008 |
YC2020 12005 |
YC2020 12006 |
YC2020 12007 |
YC2020 12008 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 1.38 | 0.70 | 0.78 | 0.70 | 28 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.82 | 8.10 | 8.39 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.77 | 0.82 | 1.08 | 2.33 | 0.79 | 0.80 | 1.00 | 2.35 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.04 | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 17 | 6 | 2 | 0 | 23 | 12 | 12 | 1.9X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.90 | 1.39 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页