| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12013 |
C2020 12014 |
C2020 12015 |
C2020 12016 |
YC2020 12013 |
YC2020 12014 |
YC2020 12015 |
YC2020 12016 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.70 | 0.68 | 0.96 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 20 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.82 | 8.05 | 8.30 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 1.00 | 1.47 | 2.05 | 0.85 | 0.95 | 0.98 | 2.66 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 6 | 3 | 2 | 26 | 22 | 11 | 1.2X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.69 | 0.47 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页