| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2020 11111 |
C2020 11112 |
C2020 11113 |
C2020 11114 |
YC2020 11111 |
YC2020 11112 |
YC202 11113 |
YC2020 11114 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.71 | 0.58 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.79 | 4.1 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.90 | 7.85 | 7.83 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.09 | 0.95 | 1.04 | 1.35 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 2.42 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.18 | / | / | / | / | / | |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 5 | 3 | 0 | 13 | 12 | 14 | 220 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.58 | 0.58 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页