| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 11115 |
C2020 110116 |
C2020 11117 |
C2020 1118 |
YC2020 11115 |
YC2020 11116 |
YC2020 11117 |
YC2020 11118 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 22 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 3.42 | 0.49 | 1.40 | 0.70 | 2.87 | 0.61 | 7.37 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.69 | 7.71 | 7.87 | 8.37 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.03 | 0.98 | 0.96 | 1.14 | 0.88 | 1.06 | 1.20 | 2.44 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 5 | 4 | 2 | 17 | 14 | 8 | 1.0X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.55 | 1.45 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页