| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 11107 |
C2020 110108 |
C2020 11109 |
C2020 11110 |
YC2020 11107 |
YC2020 11108 |
YC2020 11109 |
YC2020 11110 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.47 | 0.40 | 0.61 | 0.95 | 0.43 | 0.51 | 0.26 | 13 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.99 | 8.03 | 8.16 | 8.34 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.39 | 0.46 | 0.91 | 2.31 | 0.41 | 0.52 | 0.73 | 4.93 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.18 | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 18 | 7 | 4 | 23 | 9 | 29 | 350 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.90 | 1.55 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页