| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 11075 |
C2020 11076 |
C2020 11077 |
C2020 11078 |
YC2020 11075 |
YC2020 11076 |
YC2020 11077 |
YC2020 11078 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 28 |
| 浊度(NTU) | 0.49 | 0.61 | 0.76 | 1.00 | 0.52 | 0.67 | 0.77 | 21 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.79 | 7.84 | 7.87 | 8.04 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 0.87 | 1.24 | 2.15 | 0.96 | 0.90 | 1.04 | 3.11 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 8 | 0 | 4 | 23 | 21 | 14 | 3.8X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.72 | 0.97 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.25 |
扫一扫在手机打开当前页