| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 11079 |
C2020 11080 |
C2020 11081 |
C2020 11082 |
YC2020 11079 |
YC2020 11080 |
YC2020 11081 |
YC2020 11082 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.35 | 0.70 | 0.66 | 0.43 | 0.46 | 0.68 | 0.71 | 6.78 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.75 | 7.69 | 7.82 | 8.08 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.03 | 0.99 | 0.87 | 2.43 | 0.96 | 0.89 | 0.88 | 2.87 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.16 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 16 | 2 | 6 | 14 | 20 | 5 | 350 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.55 | 0.50 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.26 |
扫一扫在手机打开当前页