| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 11071 |
C2020 11072 |
C2020 11073 |
C2020 11074 |
YC2020 11071 |
YC2020 11072 |
YC2020 11073 |
YC2020 11074 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.57 | 0.49 | 0.43 | 0.62 | 0.61 | 0.52 | 0.60 | 20 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.78 | 7.83 | 7.95 | 8.15 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.85 | 1.20 | 2.10 | 0.82 | 0.82 | 0.98 | 3.00 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.22 | 0.21 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 14 | 0 | 8 | 19 | 55 | 40 | 3.3X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.06 | 1.28 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页