| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 11067 |
C2020 11068 |
C2020 11069 |
C2020 11070 |
YC2020 11067 |
YC2020 11068 |
YC2020 11069 |
YC2020 11070 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.63 | 0.48 | 0.65 | 0.71 | 0.61 | 0.52 | 0.60 | 24 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.85 | 7.82 | 8.02 | 8.25 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.84 | 0.80 | 1.00 | 2.01 | 0.77 | 0.98 | 1.02 | 2.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.16 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 6 | 3 | 2 | 0 | 15 | 10 | 17 | 1.5X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.63 | 0.50 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页