| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 11063 |
C2020 11064 |
C2020 11065 |
C2020 11066 |
YC2020 11063 |
YC2020 11064 |
YC2020 11065 |
YC2020 11066 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.72 | 0.67 | 0.78 | 0.34 | 0.57 | 0.64 | 20 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.68 | 7.69 | 7.90 | 8.29 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.01 | 0.96 | 0.81 | 2.31 | 0.96 | 0.80 | 0.88 | 2.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 9 | 6 | 3 | 13 | 17 | 14 | 3.5X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.59 | 0.71 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页