| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 11059 |
C2020 11060 |
C2020 11061 |
C2020 11062 |
YC2020 11059 |
YC2020 11060 |
YC2020 11061 |
YC2020 11062 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.55 | 0.30 | 0.31 | 0.69 | 0.50 | 0.41 | 0.39 | 10 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.82 | 7.80 | 8.01 | 8.22 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.81 | 0.80 | 1.41 | 1.98 | 0.77 | 0.82 | 0.99 | 3.12 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 10 | 8 | 6 | 25 | 17 | 17 | 3.6X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.84 | 1.14 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页