| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2020 11055 |
C2020 11056 |
C2020 11057 |
C2020 11058 |
YC2020 11055 |
YC2020 11056 |
YC2020 11057 |
YC2020 11058 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 1.8 | 0.33 | 0.40 | 0.54 | 10 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.85 | 7.85 | 8.05 | 8.23 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.87 | 2.34 | 3.00 | 0.78 | 1.00 | 1.20 | 3.35 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.15 | / | / | / | / | / | |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 0 | 4 | 13 | 18 | 14 | 16 | 1.2×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.50 | 0.48 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页