| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 11051 |
C2020 11052 |
C2020 11053 |
C2020 11054 |
YC2020 11051 |
YC2020 11052 |
YC2020 11053 |
YC2020 11054 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 1.25 | 0.61 | 0.31 | 0.39 | 0.77 | 0.59 | 0.65 | 4.52 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.98 | 7.81 | 8.02 | 8.24 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 1.98 | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 4.39 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.15 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 13 | 8 | 12 | 7 | 15 | 13 | 1.7X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.61 | 0.92 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页