| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 11047 |
C2020 11048 |
C2020 11049 |
C2020 11050 |
YC2020 11047 |
YC2020 11048 |
YC2020 11049 |
YC2020 11050 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.92 | 0.65 | 0.58 | 0.59 | 0.79 | 0.52 | 0.67 | 7.82 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.59 | 7.86 | 7.93 | 8.12 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.89 | 0.80 | 0.98 | 2.48 | 0.96 | 0.80 | 0.88 | 5.11 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.04 | 0.21 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 3 | 13 | 13 | 7 | 20 | 13 | 1.3X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.62 | 0.67 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页