| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 11043 |
C2020 11044 |
C2020 11045 |
C2020 11046 |
YC2020 11043 |
YC2020 11044 |
YC2020 11045 |
YC2020 11046 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.89 | 0.62 | 0.20 | 0.31 | 0.79 | 0.52 | 0.67 | 4.36 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.65 | 7.81 | 7.92 | 8.04 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.80 | 0.96 | 2.14 | 0.96 | 0.80 | 0.88 | 4.35 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | 6 | 12 | 1.2X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.13 | 0.79 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页