| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2020 11035 |
C2020 11036 |
C2020 11037 |
C2020 11038 |
YC2020 11035 |
YC2020 11036 |
YC2020 11037 |
YC2020 11038 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.91 | 0.64 | 0.58 | 0.75 | 0.86 | 0.54 | 0.69 | 6.59 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.66 | 7.89 | 7.91 | 8.35 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.80 | 0.96 | 2.13 | 0.98 | 0.80 | 0.96 | 5.52 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.15 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 7 | 11 | 12 | 2 | 15 | 1 | 1.2X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | 0.90 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页