| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2020 11039 |
C2020 11040 |
C2020 11041 |
C2020 11042 |
YC2020 11039 |
YC2020 11040 |
YC2020 11041 |
YC2020 11042 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.59 | 0.31 | 0.44 | 0.71 | 0.56 | 0.64 | 5.98 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.68 | 7.88 | 7.90 | 8.34 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.80 | 0.96 | 2.34 | 0.96 | 0.80 | 0.88 | 5.27 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 10 | 7 | 10 | 15 | 11 | 15 | 1.8X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.43 | 0.49 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.24 |
扫一扫在手机打开当前页