| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 11031 |
C2020 11032 |
C2020 11033 |
C2020 11034 |
YC2020 11031 |
YC2020 11032 |
YC2020 11033 |
YC2020 11034 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.97 | 1.29 | 0.62 | 2.20 | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 4.61 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 7.90 | 8.10 | 8.13 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 1.89 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 3.67 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.20 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 9 | 14 | 18 | 7 | 11 | 15 | 1.1X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | 0.45 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页