| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 11027 |
C2020 11028 |
C2020 11029 |
C2020 11030 |
YC2020 11027 |
YC2020 11028 |
YC2020 11029 |
YC2020 11030 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.76 | 0.69 | 0.74 | 0.59 | 0.99 | 0.88 | 0.71 | 3.92 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 8.04 | 7.91 | 7.89 | 8.21 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.86 | 1.50 | 2.80 | 2.47 | 1.49 | 1.32 | 2.65 | 4.73 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.21 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 6 | 9 | 10 | 14 | 12 | 15 | 16 | 2.5X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.41 | 0.44 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.12 | 0.40 | 0.43 |
扫一扫在手机打开当前页