| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 11023 |
C2020 11024 |
C2020 11025 |
C2020 11026 |
YC2020 11023 |
YC2020 11024 |
YC2020 11025 |
YC2020 11026 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.32 | 0.81 | 0.56 | 0.79 | 0.48 | 0.62 | 0.73 | 9.81 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.87 | 7.85 | 8.25 | 8.08 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.74 | 1.38 | 2.78 | 2.41 | 1.62 | 1.53 | 2.54 | 4.41 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.16 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 1 | 3 | 22 | 4 | 11 | 5 | 7.4X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 39 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.59 | 0.53 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.08 | 0.10 | 0.23 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页