| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 11019 |
C2020 11020 |
C2020 11021 |
C2020 11022 |
YC2020 11019 |
YC2020 11020 |
YC2020 11021 |
YC2020 11022 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.64 | 0.65 | 0.49 | 0.81 | 0.80 | 0.72 | 4.90 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微浑 沙 |
| pH(/) | 8.01 | 8.13 | 8.01 | 8.42 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.98 | 1.06 | 2.05 | 1.02 | 0.96 | 1.02 | 3.34 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 10 | 0 | 8 | 10 | 12 | 20 | 2.1X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.65 | 0.45 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页