| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 11015 |
C2020 11016 |
C2020 11017 |
C2020 11018 |
YC2020 11015 |
YC2020 11016 |
YC2020 11017 |
YC2020 11018 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.84 | 0.61 | 0.51 | 0.61 | 0.79 | 0.67 | 0.52 | 7.59 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.66 | 7.89 | 7.90 | 8.40 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 2.32 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 5.42 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.14 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 3 | 7 | 47 | 11 | 9 | 16 | 1.0X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 54 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 39 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | 0.76 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.35 |
扫一扫在手机打开当前页