| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2020 11011 |
C2020 11012 |
C2020 11013 |
C2020 11014 |
YC2020 11011 |
YC2020 11012 |
YC2020 11013 |
YC2020 11014 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.84 | 0.40 | 0.48 | 0.54 | 0.73 | 0.59 | 0.85 | 17.51 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.65 | 7.89 | 7.89 | 8.39 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.96 | 0.88 | 2.48 | 0.88 | 0.80 | 0.96 | 5.24 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 1 | 5 | 11 | 6 | 14 | 19 | 21 | 1.2X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | 0.36 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页