| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 10095 |
C2020 10096 |
C2020 10097 |
YC2020 10095 |
YC2020 10096 |
YC2020 10097 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.49 | 0.98 | 0.97 | 0.74 | 0.53 | 16.58 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.84 | 7.80 | 7.88 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.88 | 2.13 | 0.80 | 0.88 | 4.90 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.03 | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7.9X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.14 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页