| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 10098 |
C2020 10099 |
C2020 10100 |
YC2020 10098 |
YC2020 10099 |
YC2020 10100 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.42 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 6.85 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.89 | 7.85 | 8.03 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.88 | 2.34 | 0.98 | 0.80 | 5.13 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 3 | 11 | 17 | 23 | 2.2×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.46 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.18 | 0.13 | 0.38 |
扫一扫在手机打开当前页