| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 10092 |
C2020 10093 |
C2020 10094 |
YC2020 10092 |
YC2020 10093 |
YC2020 10094 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.42 | 0.88 | 0.82 | 0.68 | 17.58 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.81 | 7.85 | 7.98 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.80 | 2.48 | 0.88 | 0.88 | 4.57 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 5 | 3 | 9 | 15 | 1.1X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.54 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.14 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页