| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 10101 |
C2020 10102 |
C2020 10103 |
YC2020 10101 |
YC2020 10102 |
YC2020 10103 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.57 | 0.47 | 0.80 | 0.73 | 0.52 | 20 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.85 | 8.21 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.76 | 0.89 | 1.22 | 0.82 | 1.00 | 2.59 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.08 | 0.07 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 0 | 10 | 13 | 10 | 2.7X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.31 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.10 | 0.15 | 0.23 |
扫一扫在手机打开当前页