| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 10089 |
C2020 10090 |
C2020 10091 |
YC2020 10089 |
YC2020 10090 |
YC2020 10091 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.91 | 0.34 | 0.63 | 0.87 | 0.63 | 17.01 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.79 | 7.84 | 8.01 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.88 | 2.34 | 0.88 | 0.96 | 4.91 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 10 | 10 | 19 | 11 | 2.5X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 33 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 27 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.58 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.17 | 0.38 |
扫一扫在手机打开当前页