| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 10071 |
C2020 10072 |
C2020 10073 |
YC2020 10071 |
YC2020 10072 |
YC2020 10073 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.61 | 0.86 | 0.79 | 0.58 | 1.89 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.77 | 7.79 | 8.32 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.80 | 2.13 | 0.88 | 0.80 | 4.68 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1050 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.43 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.21 | 0.41 |
扫一扫在手机打开当前页