| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 10068 |
C2020 10069 |
C2020 10070 |
YC2020 10068 |
YC2020 10069 |
YC2020 10070 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.88 | 1.09 | 0.65 | 0.89 | 2.99 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.01 | 8.13 | 8.51 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.89 | 0.89 | 3.34 | 1.11 | 0.89 | 3.83 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.16 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1050 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.62 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.21 | 0.23 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页