| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 10074 |
C2020 10075 |
C2020 10076 |
YC2020 10074 |
YC2020 10075 |
YC2020 10076 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.57 | 0.61 | 0.52 | 0.83 | 0.56 | 1.87 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.77 | 7.83 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.80 | 2.48 | 0.88 | 0.80 | 4.9 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 25 | 18 | 20 | 22 | 2.9X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 22 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.10 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.18 | 0.38 |
扫一扫在手机打开当前页