| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2020 10065 |
C2020 10066 |
C2020 10067 |
YC2020 10065 |
YC2020 10066 |
YC2020 10067 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.64 | 0.52 | 0.63 | 0.80 | 0.44 | 4.32 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.85 | 7.80 | 7.94 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.68 | 0.87 | 2.22 | 0.78 | 1.02 | 2.58 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.19 | 0.27 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 16 | 21 | 23 | 27 | 2.3×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.53 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.17 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页