| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 10056 |
C2020 10057 |
C2020 10058 |
YC2020 10056 |
YC2020 10057 |
YC2020 10058 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.66 | 0.42 | 0.57 | 0.46 | 0.74 | 7.68 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.98 | 8.02 | 7.94 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.56 | 0.75 | 1.87 | 0.81 | 0.91 | 2.76 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 4 | 17 | 6 | 9 | 1290 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.82 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.18 | 0.29 | 0.46 |
扫一扫在手机打开当前页