| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 10053 |
C2020 10054 |
C2020 10055 |
YC2020 10053 |
YC2020 10054 |
YC2020 10055 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.43 | 0.43 | 0.72 | 0.46 | 6.37 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.92 | 8.03 | 8.10 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.74 | 0.73 | 1.81 | 0.74 | 0.63 | 1.72 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 89 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.86 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.19 | 0.21 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页