| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 10059 |
C2020 10060 |
C2020 10061 |
YC2020 10059 |
YC2020 10060 |
YC2020 10061 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.49 | 0.51 | 0.81 | 0.41 | 0.37 | 6.01 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.96 | 7.91 | 8.07 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.85 | 0.71 | 1.04 | 1.83 | 0.72 | 2.14 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 18 | 20 | 17 | 23 | 2.6X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 22 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.75 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.21 | 0.39 |
扫一扫在手机打开当前页