| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 10049 |
C2020 10050 |
C2020 10051 |
C2020 10052 |
YC2020 10049 |
YC2020 10050 |
YC2020 10051 |
YC2020 100552 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.17 | 0.61 | 0.83 | 0.80 | 0.24 | 0.74 | 5.23 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.85 | 7.89 | 7.91 | 8.00 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.69 | 0.67 | 1.04 | 1.92 | 0.78 | 1.00 | 1.58 | 2.53 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 20 | 17 | 9 | 27 | 30 | 11 | 430 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.11 | 0.08 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页