| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 10045 |
C2020 10046 |
C2020 10047 |
C2020 10048 |
YC2020 10045 |
YC2020 10046 |
YC2020 10047 |
YC2020 10048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.81 | 0.62 | 0.70 | 0.85 | 0.76 | 0.91 | 10 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.72 | 7.75 | 7.91 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.69 | 0.72 | 0.58 | 1.76 | 0.99 | 0.85 | 0.74 | 2.37 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.18 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 18 | 36 | 41 | 30 | 29 | 17 | 330 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.44 | 0.58 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.07 | 0.06 | 0.20 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页