| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 10041 |
C2020 10042 |
C2020 10043 |
C2020 10044 |
YC2020 10041 |
YC2020 10042 |
YC2020 10043 |
YC2020 10044 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.64 | 0.50 | 0.26 | 0.33 | 0.65 | 0.43 | 0.37 | 2.31 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.71 | 7.80 | 8.04 | 7.99 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.34 | 0.96 | 1.13 | 0.88 | 2.38 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 11 | 16 | 18 | 6 | 10 | 19 | 2.0X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 23 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.53 | 0.46 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页