| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2020 10013 |
C2020 10014 |
C2020 10015 |
C2020 10016 |
YC2020 10013 |
YC2020 10014 |
YC2020 10015 |
YC2020 10016 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | / |
| 浊度(NTU) | 0.58 | 0.68 | 0.44 | 0.55 | 0.85 | 0.48 | 0.67 | / |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / |
| pH(/) | 7.88 | 7.80 | 7.87 | 7.98 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.67 | 0.98 | 1.22 | 2.07 | 0.98 | 1.00 | 1.09 | 2.22 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.23 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 18 | 20 | 10 | 27 | 20 | 29 | / |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.46 | 1.37 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页