| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 三厂源水 | 加压泵站源水 | 水库出水口 |
| 样品编号 |
C2020 10009 |
C2020 10010 |
C2020 10011 |
C2020 10012 |
YC2020 10009 |
YC2020 10010 |
YC2020 10011 |
YC2020 10012 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | / |
| 浊度(NTU) | 0.49 | 0.50 | 0.86 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.73 | / |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.83 | 7.82 | 7.73 | 8.06 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 1.20 | 0.92 | 1.04 | 0.80 | 2.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.14 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 12 | 9 | 20 | 28 | 14 | 23 | / |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 800 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.79 | 1.30 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页