| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 10017 |
C2020 10018 |
C2020 10019 |
C2020 10020 |
YC2020 10017 |
YC2020 10018 |
YC2020 10019 |
YC2020 10020 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | / |
| 浊度(NTU) | 0.57 | 0.51 | 0.33 | 0.62 | 0.47 | 0.69 | 0.45 | / |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.00 | 7.94 | 8.11 | 7.74 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.33 | 1.48 | 1.36 | 1.56 | 1.32 | 1.49 | 1.15 | 1.19 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 6 | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 11 | / |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 140 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.82 | 0.30 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页