| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 三厂源水 | 加压泵站源水 | 水库出水口 |
| 样品编号 |
C2020 10005 |
C2020 10006 |
C2020 10007 |
C2020 10008 |
YC2020 10005 |
YC2020 10006 |
YC2020 10007 |
YC2020 10008 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.54 | 0.87 | 0.66 | 0.59 | 0.73 | 0.81 | 0.77 | / |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.92 | 7.73 | 8.01 | 8.03 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.76 | 0.81 | 1.62 | 2.37 | 0.89 | 0.80 | 1.73 | 2.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.14 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | / |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 20 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.81 | 1.90 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页