| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 10001 |
C2020 10002 |
C2020 10003 |
C2020 10004 |
YC2020 10001 |
YC2020 10002 |
YC2020 10003 |
YC2020 10004 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.54 | 0.69 | 0.55 | 0.78 | 0.61 | 0.52 | 0.66 | / |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.83 | 8.01 | 7.64 | 7.79 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.63 | 1.13 | 1.26 | 1.55 | 0.74 | 1.09 | 1.32 | 2.87 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.1 | 0.32 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 17 | 14 | 10 | 20 | 20 | 15 | / |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1200 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.7 | 1.35 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.36 |
扫一扫在手机打开当前页