| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 09111 |
C2020 09112 |
C2020 09113 |
C2020 09114 |
YC2020 09111 |
YC2020 09112 |
YC2020 09113 |
YC2020 09114 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.54 | 0.50 | 0.13 | 0.23 | 0.47 | 0.62 | 0.25 | / |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.06 | 7.71 | 8.12 | 8.00 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.32 | 1.75 | 1.26 | 1.50 | 1.30 | 1.44 | 1.13 | 1.10 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.15 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 22 | 10 | 0 | 0 | 24 | 13 | 7 | / |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 79 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.87 | 1.68 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页