| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 09107 |
C2020 09108 |
C2020 09109 |
C2020 09110 |
YC2020 09107 |
YC2020 09108 |
YC2020 09109 |
YC2020 09110 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.34 | 0.65 | 0.45 | 0.78 | 0.41 | 0.68 | 0.73 | / |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.59 | 7.71 | 7.68 | 7.73 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.78 | 1.12 | 1.36 | 1.42 | 0.80 | 1.06 | 1.24 | 1.39 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.19 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 13 | / |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 940 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.64 | 0.75 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页